真空干燥機
產品分類:干燥設備/其它干燥設備
產品介紹

| |||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||
項 | 目 | -- | 機 | -- | -- | -- | -- | 型 | -- | - | - | ||||
名稱 | 單位 | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | ||||
總容積 | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | ||||
工作容積 | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2250 | ||||
加熱面積 | m2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 | ||||
轉速 | rpm | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | ||||
功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
回轉高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3330 | 4210 | ||||
整機重量 | kg | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | ||||
罐內設計壓力 | Mpa | -0.09- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.096 | ||||
夾層設計壓力 | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
以上數據僅供選型時參考
- 公司名稱:
- 常州市超導干燥設備有限公司
- 聯 系 人:
- 顧銀夫
- 聯系地址:
- 江蘇常州市鄭陸鎮焦溪
- 郵政編碼:
- 213116